Gestión Operativa
YPFB Logística S.A. empresa subsidiaria de YPFB Corporación, con responsabilidad y compromiso asume la administración y operación del Sistema de Almacenaje de combustibles líquidos que se distribuyen en todo el territorio Nacional, siendo el pulmón de la cadena de hidrocarburos que brinda flexibilidad operativa en el suministro de carburantes como ser: Diésel Oíl, Gasolina Especial, Kerosene, Jet Fuel, entre otros que son custodiados en nuestras instalaciones y posteriormente entregados a los sistemas de poliductos y mediante camiones cisternas, distribuyendo la energía que mueve al País.
En cumplimiento a los planes estratégicos establecidos por Casa Matriz, YPFB Logística S.A. desarrolla sus actividades con absoluta responsabilidad y compromiso con sus clientes en beneficio del interés público. En la gestión 2019 YPFB Logística S.A., como brazo operativo de la Corporación, consolida la implementación del Proyecto Etanol en cuatro plantas de almacenaje, para realizar el despacho de las mezclas de Gasolinas con aditivos de origen vegetal. Actualmente seis de nuestras plantas realizan despachos con aditivos vegetal (Etanol), demostrando una vez más, que cuenta con personal capacitado y calificado para la administración del negocio de almacenaje, distribuyendo la energía que mueve al país.
Entre nuestros principales clientes se encuentran:
Almacenaje – Despacho
Capacidad de Tanques
Fortalecemos la seguridad energética de Bolivia con una red de 16 plantas de almacenaje operando en 8 departamentos. Nuestra infraestructura cuenta con una capacidad total de 120,704 m³ para responder con eficiencia a las demandas del mercado.
CAPACIDAD OPERATIVA POR PLANTA
Capacidad operativa por producto en metros cúbicos.
BENI
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Riberalta | ||||
| Riberalta | 5510 | DO | 458 | En operación |
| Riberalta | 5517 | DO | 776 | En operación |
| Riberalta | 5511 | DO | 758 | En operación |
| Riberalta | 5513 | DO | 758 | En operación |
| Riberalta | 5512 | GE | 458 | En operación |
| Riberalta | 5514 | GE | 458 | En operación |
| Riberalta | 5515 | GE | 458 | En operación |
| Riberalta | 5516 | DO | 135 | En operación |
| Trinidad | ||||
| Trinidad | 5457 | DO | 705 | En operación |
| Trinidad | 5458 | DO | 742 | En operación |
| Trinidad | 5459 | DO | 769 | En operación |
| Trinidad | 5455 | GE | 465 | En operación |
| Trinidad | 5456 | GBC | 704 | En operación |
| Trinidad | 5460 | GBC | 418 | En operación |
| Trinidad | 5453 | ET | 300 | En operación |
| Trinidad | 5451 | KE | 49 | En operación |
CHUQUISACA
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Monteagudo | ||||
| Monteagudo | 901 | DO | 207 | En operación |
| Monteagudo | 903 | GE | 107 | En operación |
| Sucre | ||||
| Sucre | 101 | DO | 2,131 | En operación |
| Sucre | 216 | DO | 692 | En operación |
| Sucre | 108 | GE | 727 | En operación |
| Sucre | 109 | GE | 694 | En operación |
COCHABAMBA
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cochabamba | ||||
| Cochabamba | 2918 | DO | 4,447 | En operación |
| Cochabamba | 2923 | DO | 10,786 | En operación |
| Cochabamba | 2919 | GBB | 422 | En operación |
| Cochabamba | 2925 | ET | 1,142 | En operación |
| Cochabamba | 2931 | GBC | 2,431 | En operación |
| Cochabamba | 2934 | GBC | 1,150 | En operación |
| Cochabamba | 2924 | KE | 1,126 | En operación |
| Cochabamba | 73 | GE | 135 | En Mantenimiento |
| Puerto Villarroel | ||||
| Puerto Villarroel | 373 | DO | 731 | En operación |
| Puerto Villarroel | 374 | DO | 729 | En operación |
| Puerto Villarroel | 375 | DO | 752 | En operación |
| Puerto Villarroel | 376 | DO | 459 | En operación |
| Puerto Villarroel | 377 | ET | 459 | En operación |
| Puerto Villarroel | 371 | GBC | 728 | En operación |
| Puerto Villarroel | 372 | GBC | 751 | En operación |
| Puerto Villarroel | 378 | GBC | 459 | En operación |
LA PAZ
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Senkata | ||||
| Senkata | 207 | DO | 648 | En operación |
| Senkata | 208 | DO | 683 | En operación |
| Senkata | 209 | DO | 3,149 | En operación |
| Senkata | 210 | DO | 1,435 | En operación |
| Senkata | 211 | DO | 726 | En operación |
| Senkata | 215 | BDO | 812 | En operación |
| Senkata | 216 | DO | 739 | En Mantenimiento |
| Senkata | 205 | ET | 724 | En operación |
| Senkata | 206 | ET | 707 | En operación |
| Senkata | 200 | GBC | 665 | En operación |
| Senkata | 201 | GE | 730 | En operación |
| Senkata | 202 | GBC | 715 | En operación |
| Senkata | 204 | GBC | 2,838 | En operación |
| Senkata | 200A | GE | 3,146 | En operación |
| Senkata | 214 | JF | 741 | En operación |
| Senkata | 203 | GBC | 2,988 | En operación |
| Senkata | 213 | KE | 312 | En operación |
ORURO
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Oruro | ||||
| Oruro | 301 | DO | 2,864 | En operación |
| Oruro | 310 | ET | 330 | En operación |
| Oruro | 302 | GE | 1,429 | En operación |
| Oruro | 308 | GBC | 330 | En operación |
| Oruro | 313 | CR | 3,096 | En operación |
| Oruro | 306 | DO | 276 | En Mantenimiento |
| Oruro | 309 | GBC | 2,875 | En operación |
| Oruro | 311 | DO | 3,840 | En operación |
POTOSÍ
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Potosi | ||||
| Potosi | 808 | DO | 712 | En operación |
| Potosi | 809 | DO | 714 | En operación |
| Potosi | 812 | DO | 1,490 | En operación |
| Potosi | 806 | GE | 1,027 | En operación |
| Potosi | 807 | GE | 1,029 | En operación |
| Potosi | 810A | ET | 446 | En Mantenimiento |
| Potosi | 811 | GE | 459 | En Mantenimiento |
| Tupiza | ||||
| Tupiza | 523 | DO | 436 | En operación |
| Tupiza | 524 | GE | 439 | En Mantenimiento |
| Tupiza | 522 | DO | 126 | En Mantenimiento |
| Tupiza | 525 | GE | 460 | En operación |
| Uyuni | ||||
| Uyuni | 502 | DO | 485 | En operación |
| Uyuni | 503 | DO | 304 | En operación |
| Uyuni | 501 | GE | 488 | En operación |
| Uyuni | 504 | KE | 136 | En operación |
SANTA CRUZ
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Camiri | ||||
| Camiri | 5670 | DO | 740 | En operación |
| Camiri | 5673 | DO | 124 | En operación |
| Camiri | 5671 | GE | 122 | En operación |
| Camiri | 5672 | GE | 715 | En operación |
| San José de Chiquitos | ||||
| San José de Chiquitos | 1 | DO | 758 | En operación |
| San José de Chiquitos | 2 | DO | 473 | En operación |
| San José de Chiquitos | 3 | GE | 472 | En operación |
| Santa Cruz | ||||
| Santa Cruz | 4 | GBC | 722 | En operación |
| Santa Cruz | 2924 | DO | 5,692 | En operación |
| Santa Cruz | 2925 | DO | 5,510 | En operación |
| Santa Cruz | 2926 | DO | 3,484 | En operación |
| Santa Cruz | 2923 | ET | 2,032 | En operación |
| Santa Cruz | 2929 | ET | 1,271 | En operación |
| Santa Cruz | 101 | GBC | 422 | En operación |
| Santa Cruz | 211 | GBC | 705 | En operación |
| Santa Cruz | 2917 | GE | 2,836 | En operación |
| Santa Cruz | 2939 | GE | 633 | En operación |
| Santa Cruz | 2944 | KE | 73 | En operación |
| Santa Cruz | 2914 | DO | 4,899 | En Mantenimiento |
| Santa Cruz | 103 | DO | 9,479 | En operación |
| Santa Cruz | 104 | DO | 9,479 | En operación |
| Santa Cruz | 105 | GBC | 7,723 | En operación |
| Santa Cruz | 106 | GBC | 7,716 | En operación |
TARIJA
| Planta | Tanque | Producto | Cap. operativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tarija | ||||
| Tarija | 5904 | GBC | 218 | En operación |
| Tarija | 5906 | DO | 300 | En operación |
| Tarija | 5907 | DO | 758 | En operación |
| Tarija | 5908 | DO | 717 | En operación |
| Tarija | 5905 | ET | 220 | En operación |
| Tarija | 5900 | GBC | 302 | En operación |
| Tarija | 5903 | GBC | 267 | En Mantenimiento |
| Tarija | 5901 | GE | 477 | En operación |
| Tarija | 5902 | GE | 465 | En operación |
| Tarija | 5909 | KE | 29 | En operación |
| Villamontes | ||||
| Villamontes | 179 | DO | 1,049 | En operación |
| Villamontes | 180 | DO | 1,034 | En operación |
| Villamontes | 186 | DO | 700 | En operación |
| Villamontes | 187 | DO | 732 | En operación |
| Villamontes | 182 | GBC | 923 | En operación |
| Villamontes | 183 | GE | 712 | En operación |
| Villamontes | 185 | GE | 691 | En operación |
| Villamontes | 181 | GE | 923 | En Mantenimiento |
Volúmenes despachados en plantas de almacenaje
YPFB Logística S.A. cuenta con las facilidades necesarias y la capacidad de almacenaje suficiente para el desarrollo de sus operaciones de Recepción, Almacenaje y Despacho, con la cual se garantiza la cobertura del crecimiento de la demanda de combustibles en la mayor parte del territorio Nacional y de esta manera responde oportunamente a los cambios en la logística de abastecimiento de nuestros clientes, lo cual se refleja en los volúmenes despachados de la siguiente tabla:
*GE+, Gasolina con Aditivo Vegetal, Etanol.
Proyectado vs Despachado Gestión 2026
